Hari ini (68) | Rabu Apr 16 (4) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (8) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | e-Milwaukee Bucks | e-New Orleans Pelicans | 24 | |
0-0 Langsung | 1.55-2.50e-Los Angeles Lakers | 2.29+2.50e-Oklahoma City Thunder | 24 | |
0-0 Langsung | 1.75-3.50e-Los Angeles Lakers | 1.95+3.50e-Oklahoma City Thunder | 24 | |
0-0 Langsung | 1.60-4.50e-Sacramento Kings | 2.19+4.50e-Golden State Warriors | 27 | |
0-0 Langsung | 1.80-5.50e-Sacramento Kings | 1.90+5.50e-Golden State Warriors | 27 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
2.19213.50Atas | 1.60213.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
2.01212.50Atas | 1.70212.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.85211.50Atas | 1.85211.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.75210.50Atas | 1.95210.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.60209.50Atas | 2.19209.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
2.19214.50Atas | 1.60214.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
2.01213.50Atas | 1.70213.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.85212.50Atas | 1.85212.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.75211.50Atas | 1.95211.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.60210.50Atas | 2.19210.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
2.19220.50Atas | 1.60220.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.95219.50Atas | 1.75219.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.85218.50Atas | 1.85218.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.70217.50Atas | 2.01217.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.60216.50Atas | 2.19216.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
1.95100.50Atas | 1.75100.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.7099.50Atas | 2.0199.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.85101.50Atas | 1.85101.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.85106.50Atas | 1.85106.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.65105.50Atas | 2.09105.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
1.70Ganjil | 2.01Genap | 24 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 24 |
0-0 Langsung e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 27 |
Apr 16 07:30 | 1.46Orlando Magic | 2.72Atlanta Hawks | 80 | |
Apr 16 10:00 | 1.28Golden State Warriors | 3.50Memphis Grizzlies | 79 |
Apr 16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.90+7.50Orlando Magic | 1.94-7.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.90+4.50Atlanta Hawks | 1.94-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.95+4.50Paolo Banchero | 1.89-4.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.13-1.50Franz Wagner | 1.72+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.96-0.50Jimmy Butler | 1.88+0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.84-0.50Stephen Curry | 2.00+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.90216.50Atas | 1.96216.50Bawah | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95217.00Atas | 1.91217.00Bawah | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
2.01217.50Atas | 1.85217.50Bawah | 80 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.88228.50Atas | 1.98228.50Bawah | 79 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93229.00Atas | 1.93229.00Bawah | 79 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98229.50Atas | 1.88229.50Bawah | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.91228.50Atas | 1.91228.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91217.50Atas | 1.91217.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8256.50Atas | 2.0056.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50Atas | 1.9538.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.8725.50Atas | 1.9525.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.9020.50Atas | 1.9220.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.8355.50Atas | 1.9955.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8340.50Atas | 1.9940.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9536.50Atas | 1.8736.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.9119.50Atas | 1.9119.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9119.50Atas | 1.9119.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8717.50Atas | 1.9517.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.959.50Atas | 1.879.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.9113.50Atas | 1.9113.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Atas | 1.873.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.807.50Atas | 2.027.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.864.50Atas | 1.964.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50Atas | 1.9130.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8726.50Atas | 1.9526.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0525.50Atas | 1.7725.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8013.50Atas | 2.0213.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9014.50Atas | 1.9214.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0011.50Atas | 1.8211.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9028.50Atas | 1.9228.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50Atas | 1.9127.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8721.50Atas | 1.9521.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Atas | 2.0019.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8215.50Atas | 2.0015.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9520.50Atas | 1.8720.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8210.50Atas | 2.0010.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.758.50Atas | 2.078.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0711.50Atas | 1.7511.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.728.50Atas | 2.118.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.137.50Atas | 1.707.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.9010.50Atas | 1.9210.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.255.50Atas | 1.625.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1710.50Atas | 1.6710.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.255.50Atas | 1.625.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.553.50Atas | 2.363.50Bawah | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Atas | 1.777.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.774.50Atas | 2.054.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.571.50Atas | 2.331.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.071.50Atas | 1.751.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50Atas | 1.972.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Atas | 1.752.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.112.50Atas | 1.722.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.92110.50Atas | 1.92110.50Bawah | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.99111.00Atas | 1.85111.00Bawah | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
2.04111.50Atas | 1.80111.50Bawah | 80 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92111.50Atas | 1.92111.50Bawah | 79 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99112.00Atas | 1.85112.00Bawah | 79 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04112.50Atas | 1.80112.50Bawah | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 80 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 80 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 79 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?